 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECBLOC |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECBLOC |
|
 |
| TECBLOC-00 | TECBLOC AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECBLOC |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | Elastomere |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
 |
| |
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECBLOC |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECBLOC |
|
 |
| TECBLOC-02 | TECBLOC A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECBLOC |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | Elastomere |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
 |
| |
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLON |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLON |
|
 |
| TECFLON-00 | TECFLON AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLON |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Acier |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | PTFE |
| Raccordement | Entre brides PN 10/16 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C |
 |
| |
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLON |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLON |
|
 |
| TECFLON-02 | TECFLON A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLON |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Acier |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | PTFE |
| Raccordement | Entre brides PN 10/16 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C |
 |
| |
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE |
|
 |
| VP3408-00 | |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | P: 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
|
 |
| VP3408-03 | TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
|
 |
| VP3408-04 | TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
|
 |
| VP3408-08 | TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE |
|
 |
| VP3409-00 | |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | P: 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
|
 |
| VP3409-03 | TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
|
 |
| VP3409-04 | TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
|
 |
| VP3409-08 | TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECLARGE |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150°C Pointe) |
| Température Mini | -15°C ( -30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-00 | TECFLY AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-02 | TECFLY A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | A brides PN 16 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-03 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-04 | TECFLY A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-07 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3442-08 | TECFLY A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-00 | TECFLY AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 10 à 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY A REDUCTEUR A VOLANT A CHAINE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY A REDUCTEUR A VOLANT A CHAINE |
|
 |
| VP3448-01 | TECFLY A REDUCTEUR A VOLANT A CHAINE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | +130°C (+150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-02 | TECFLY A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-03 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-04 | TECFLY A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | +130 (+150 pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-07 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3448-08 | TECFLY A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-00 | TECFLY AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-02 | TECFLY A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-03 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-04 | TECFLY A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-07 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3449-08 | TECFLY A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 316 |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille lisses PN 10-PN 16-ASA 150 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
|
 |
| VP3506-04 | TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox 304 |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | A brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE |
|
 |
| VP3508-00 | |
 |
 |
| Caractéristiques |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Double brides |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
|
 |
| VP3508-03 | TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Double brides |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
|
 |
| VP3508-04 | TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | A brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
|
 |
| VP3508-08 | TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte ductile |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | A brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
|
 |
| VP3509-03 | TECLARGE A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Double brides |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
|
 |
| VP3509-04 | TECLARGE A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECLARGE FL |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | A brides PN 10 |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
|
 |
| VP3509-08 | TECLARGE A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| TECLARGE FL range |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Inox |
| PN Construction | 10 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Double brides |
| Pression Service | 10 bar |
| Température Maxi | +130°C ( +150 °C pointe) |
| Température Mini | -15°C (-30°C pointe) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-00 | TECFLY AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLY LUG |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-02 | TECFLY A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLY LUG |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-03 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-04 | TECFLY A MOTEUR ELECTRIQUE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-07 | TECFLY A VERIN PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3642-08 | TECFLY A REDUCTEUR MANUEL A VOLANT |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Cuproalu |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3648-00 | TECFLY AXE NU |
 |
 |
| Gamme TECFLY LUG |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
| Raccordement | Entre-Brides Oreille Taraudées PN 10 |
| Pression Service | 16 bar |
| Température Maxi | 130°C (150°C max) |
| Température Mini | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Détails | |
|
 |
 |
 |
| ROBINETS A PAPILLON
TECFLY |
 |  |
ROBINETS A PAPILLON TECFLY |
|
 |
| VP3648-02 | TECFLY A POIGNEE |
 |
 |
| Gamme TECFLY LUG |
 |
 |
 |  |
| Nature du corps | Fonte |
| Nature de l'obturateur | Fonte GS Chromé |
| PN Construction | 16 |
| Type d'étanchéité | EPDM CH |
